PS | Club | JJ | G | E | P | Dif | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 15 | 36 | |
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 13 | 31 | |
3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 10 | 31 | |
4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 14 | 30 | |
5 | 17 | 7 | 8 | 2 | 11 | 29 | |
6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 | 28 | |
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 7 | 27 | |
8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 2 | 24 | |
9 | 17 | 7 | 3 | 7 | -9 | 24 | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 3 | 23 | |
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 4 | 22 | |
12 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
13 | 17 | 6 | 3 | 8 | -5 | 21 | |
14 | 17 | 4 | 8 | 5 | -1 | 20 | |
15 | 17 | 6 | 2 | 9 | -7 | 20 | |
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | -9 | 18 | |
17 | 17 | 4 | 4 | 9 | -10 | 16 | |
18 | 17 | 3 | 5 | 9 | -14 | 14 | |
19 | 17 | 1 | 5 | 11 | -32 | 8 |
CANTERANO DE LA SEMANA | |||
---|---|---|---|
RAÚL CASTILLO | MEDIOCAMPISTA | ||
NO | |||
CATEGORÍA | SUB-17 | ||
EDAD | AÑOS | ||
ESTATURA | M | ||
PESO | KG | ||
GOLES | |||
CAPITÁN DE LA SUB-17 |