GRUPO 1
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 14 | 21 | 34 | |
| 2 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 14 | 8 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 30 | 1 | 28 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 20 | 11 | 25 | |
| 6 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 21 | |
| 7 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | 23 | -7 | 19 | |
| 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 27 | -16 | 10 | |
| 9 | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Acceder