Clasificación Liga BBVA Sub-15 Torneo AP24
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AME | 15 | 11 | 1 | 3 | 30 | 18 | 12 | 35 |
| 2 | TOL | 15 | 9 | 4 | 2 | 37 | 19 | 18 | 34 |
| 3 | CAZ | 15 | 7 | 7 | 1 | 29 | 14 | 15 | 31 |
| 4 | NEC | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 15 | 4 | 25 |
| 5 | PAC | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 24 | 1 | 22 |
| 6 | JUA | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 17 |
| 7 | PUM | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 14 |
| 8 | QRO | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 34 | -21 | 14 |
| 9 | PUE | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 31 | -16 | 12 |
Acceder








