Clasificación Liga BBVA Sub-21 Torneo AP25
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIG | 16 | 13 | 1 | 2 | 32 | 11 | 12 | 0 | 40 |
| 2 | PAC | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 10 | 26 | 1 | 37 |
| 3 | SAN | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | 0 | 29 |
| 4 | CAZ | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 3 | 28 |
| 5 | LEO | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 3 | 25 |
| 6 | TOL | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 17 | 3 | 4 | 25 |
| 7 | JUA | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 12 | 2 | 0 | 25 |
| 8 | PUM | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | 0 | 25 |
| 9 | TIJ | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | 0 | 23 |
| 10 | GUA | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 2 | 23 |
| 11 | PUE | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 17 | -6 | 5 | 23 |
| 12 | NEC | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 | 5 | 22 |
| 13 | AME | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 20 | -6 | 2 | 21 |
| 14 | MTY | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 | 3 | 20 |
| 15 | ASL | 16 | 6 | 1 | 9 | 22 | 28 | -6 | 0 | 19 |
| 16 | ATL | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 4 | 18 |
| 17 | MAZ | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 28 | -9 | 1 | 16 |
| 18 | QRO | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | 0 | 13 |
Acceder

















