Clasificación Liga BBVA Sub-19 Torneo AP25
| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOL | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 16 | 21 | 2 | 38 |
| 2 | MTY | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 18 | 6 | 2 | 32 |
| 3 | SAN | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 3 | 31 |
| 4 | TIJ | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 18 | 7 | 3 | 29 |
| 5 | PAC | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 22 | 3 | 4 | 28 |
| 6 | TIG | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 | 2 | 27 |
| 7 | AME | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 18 | 6 | 2 | 27 |
| 8 | PUM | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 2 | 27 |
| 9 | GDL | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 1 | 26 |
| 10 | ATL | 16 | 8 | 0 | 8 | 26 | 25 | 1 | 0 | 24 |
| 11 | PUE | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 2 | 24 |
| 12 | ASL | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 28 | -2 | 2 | 21 |
| 13 | JUA | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 25 | -8 | 4 | 21 |
| 14 | LEO | 16 | 5 | 1 | 10 | 20 | 38 | -18 | 1 | 17 |
| 15 | NEC | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 3 | 16 |
| 16 | CAZ | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 32 | -13 | 2 | 16 |
| 17 | QRO | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 32 | -11 | 1 | 15 |
| 18 | MAZ | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 0 | 13 |
Acceder

















