Clasificación Liga BBVA Sub-15 Torneo AP25
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOL | 15 | 11 | 4 | 0 | 35 | 13 | 22 | 3 | 40 |
| 2 | AME | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 12 | 20 | 1 | 33 |
| 3 | PAC | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 20 | 3 | 2 | 24 |
| 4 | PUM | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 1 | 21 |
| 5 | PUE | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | NEC | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | 20 |
| 7 | QRO | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2 | 20 |
| 8 | JUA | 15 | 3 | 3 | 9 | 25 | 37 | -12 | 2 | 14 |
| 9 | CAZ | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 34 | -25 | 0 | 9 |
Acceder








