GRUPO 1
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 35 | 16 | 19 | 38 | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 41 | 21 | 20 | 29 | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 23 | 1 | 23 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 18 | |
| 7 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 17 | |
| 8 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 41 | -20 | 14 | |
| 9 | 16 | 1 | 7 | 8 | 15 | 24 | -9 | 10 |
Acceder