| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | 1 | 26 | |
| 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 1 | 26 | |
| 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 18 | 5 | 1 | 23 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 35 | 22 | 13 | 0 | 22 | |
| 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 3 | 20 | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 2 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 1 | 18 | |
| 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 12 | 25 | -13 | 4 | 12 | |
| 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 28 | -22 | 1 | 10 |
