| Pos | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 5 | 29 | |
| 2 | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 18 | 4 | 3 | 29 | |
| 3 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 17 | 4 | 4 | 29 | |
| 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 | 19 | 0 | 1 | 29 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 24 | 2 | 3 | 28 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 23 | 0 | 5 | 28 | |
| 7 | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 12 | 5 | 1 | 27 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 1 | 26 | |
| 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 2 | 26 | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 5 | 26 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 2 | 24 | |
| 12 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 | 0 | 22 | |
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 18 | 0 | 3 | 21 | |
| 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15 | 20 | -5 | 2 | 19 | |
| 15 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | 2 | 19 | |
| 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 | 0 | 19 | |
| 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 4 | 18 | |
| 18 | 16 | 3 | 3 | 10 | 5 | 29 | -24 | 1 | 13 |
