PAC ELIGA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | Tiros de esquina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ERICK AGUIRRE | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | FRANCISCO FIGUEROA | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GUSTAVO CABRAL | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JORGE HERNÁNDEZ | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | JUAN MANUEL ITURBE ARÉVALOS | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | KEVIN ÁLVAREZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | OSCAR MURILLO | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | OSCAR USTARI | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | RAÚL LÓPEZ | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | RUBENS SAMBUEZA 30 | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VÍCTOR DÁVILA 209 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | ROBERTO DE LA ROSA 7 | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ROMARIO IBARRA 9 | Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles
Asistencias
Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Tiros de esquina
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |