Clasificación Liga BBVA Sub-17 Torneo AP24
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEC | 15 | 7 | 8 | 0 | 24 | 13 | 11 | 6 | 35 |
| 2 | CAZ | 15 | 7 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 | 4 | 31 |
| 3 | PAC | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 21 | 6 | 2 | 26 |
| 4 | AME | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 3 | 24 |
| 5 | TOL | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 | 1 | 19 |
| 6 | PUM | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 19 | 2 | 1 | 19 |
| 7 | QRO | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | 2 | 19 |
| 8 | JUA | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 23 | -9 | 3 | 17 |
| 9 | PUE | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 33 | -12 | 0 | 14 |
Acceder








