Clasificación Liga BBVA Sub-17 Torneo AP25
| Pos | Club | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | PE | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AME | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 15 | 10 | 1 | 30 |
| 2 | TOL | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 2 | 29 |
| 3 | PAC | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 1 | 25 |
| 4 | JUA | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 28 | -5 | 0 | 23 |
| 5 | PUM | 15 | 4 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 4 | 22 |
| 6 | PUE | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 2 | 22 |
| 7 | NEC | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 3 | 19 |
| 8 | QRO | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 23 | -7 | 1 | 17 |
| 9 | CAZ | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 26 | -15 | 1 | 14 |
Acceder








